![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Ανοξείδωτο χάλυβα Πλέγμα | Πίσσα ράβδων: | 3.8mm28mm |
---|---|---|---|
Πίσσα Spirl: | 25mm150mm | Διάμετρος ράβδων: | 0.8-3.0MM |
Πλάτος Ovrall: | 3004200mm | Μήκος: | μπορεί να προσαρμοστεί |
Πλάτος: | μπορεί να προσαρμοστεί | ||
Υψηλό φως: | Υφαμένο πλέγμα καλωδίων,διακοσμητικό πλέγμα καλωδίων |
Ανοξείδωτο 304 επίπεδη ευκίνητη ζώνη μεταφορέων πλέγματος καλωδίων
1.Product τύπος
2.Features
Σταθερό τρέξιμο.
Εύκαμπτος
Ανθεκτικός στη θερμότητα, αντιδιαβρωτικός
Υψηλό breathability
Η ικανότητα είναι από 30 τόνο ανά ώρα σε 480 τόνο ανά ώρα
3.Product προδιαγραφές
Πλάτος (χιλ.) | Μήκος (μ) /Power (KW) | Ταχύτητα (m/s) | Ικανότητα (t/h) | ||
400 | ≤12/2.2 | 12~20 /2.2 ~4 | 20~25/3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 30~60 |
500 | ≤12/3 | 12~20/3~5.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 40~80 |
650 | ≤12/4 | 12~20/4~5.5 | 20~30/5.5~11 | 1.25~2.0 | 80~120 |
800 | ≤10/4 | 10~15/4~5.5 | 15~30/5.5~15 | 1.25~2.0 | 120~200 |
1000 | ≤10/5.5 | 10~20/5.5~11 | 20~40/11~22 | 1.25~2.0 | 200~320 |
1200 | ≤10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 290~480 |
4.Company πληροφορίες
Η επιχείρησή μας έχει 35 έτη εμπειρίας σε παραγωγή πλέγματος καλωδίων, με 5 έτη εμπειρίας εξαγωγής, 10 ομάδες υπηρεσιών.
5.Sample εικόνες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sam li